Alefbet y el Tarot
La relación entre las letras hebreas y los Arcanos Mayores del Tarot ha contribuido a diferencias sustanciales entre diversos autores reconocidos del Tarot. Algunos le han atribuido al Arcano El Loco la letra Aleph cuyo valor es 1. Desde mi punto de vista, el valor numérico 1 le corresponde necesariamente al Arcano El Mago, detalle que ya veremos más detenidamente. No hay que perder de vista que cada letra hebrea tiene un significado como palabra y ésta se debe relacionar con el Arcano correspondiente.
Letra Hebrea | Nombre de la Letra | Valor Absoluto | Valor Ordinal | Valor Reducido | Significado | Arcano Mayor |
Aleph | 1 o 1000 | 1 | 1 | Buey | I - El Mago | |
ב | Beth | 2 | 2 | 2 | Casa | II - La Sacerdotisa |
Gimel | 3 | 3 | 3 | Camello | III - La Emperatriz | |
Daleth | 4 | 4 | 4 | Puerta | IIII - El Emperador | |
Heh | 5 | 5 | 5 | Ventana | V - El Sumo Sacerdote | |
Vau | 6 | 6 | 6 | Gancho | VI - Los Enamorados | |
Zain | 7 | 7 | 7 | Espada | VII - El Carro | |
Cheth | 8 | 8 | 8 | Cerco | VIII - La Fuerza | |
Teth | 9 | 9 | 9 | Serpiente | VIIII - El Ermitaño | |
Yod | 10 | 10 | 1 | Mano, señalar. | X - La Rueda de la Fortuna | |
Caph | 20 | 11 | 2 | Palma mano | XI - La Justicia | |
Lamed | 30 | 12 | 3 | aguijón, látigo | XII - El Colgado | |
Mem | 40 | 13 | 4 | Agua | XIII - La Muerte | |
Nun | 50 | 14 | 5 | Pez | XIIII - La Templanza | |
Samech | 60 | 15 | 6 | sostén, estaca | XV - El Diablo | |
Ayin | 70 | 16 | 7 | Ojo | XVI - La Torre | |
Pei | 80 | 17 | 8 | Boca | XVII - La Estrella | |
Tzadik | 90 | 18 | 9 | Anzuelo, Arpón | XVIII - La Luna | |
Qoph | 100 | 19 | 1 | cabeza detrás, nuca | XVIIII - El Sol | |
Reish | 200 | 20 | 2 | cabeza delante, rostro | XX - El Juicio | |
Shin | 300 | 21 | 3 | Diente, Molar | XXI - El Loco (0) | |
Tau | 400 | 22 | 4 | Cruz | XXII - El Mundo |
Continuación Los Numeros y El Tarot
No hay comentarios:
Publicar un comentario